VinFast Fadil là mẫu xe “sinh sau đẻ muộn” so với các mẫu xe khác trên thị trường nhưng đã tạo được sự đốt phá về doanh số và luôn giữa vững phong độ. Fadil được xếp vào phân khúc hạng A nhưng xe được trang bị động cơ mạnh mẽ nhất 1.4L và hộp số CVT mang lại sự mượt mà trong quá trình vận hành.
Xe mang thiết kế của một chiếc Crossover cỡ nhỏ, thể thao, cá tính, linh hoạt để thuận tiện di chuyển trên các con phố. VinFast Fadil là chiếc xe đô thi đa dụng cỡ nhỏ được chú trọng vào các trang bị an toàn cao cấp.
Ngoại thất VinFast Fadil
Phải đầu xe được thiết kế với nhiều nét bo cong hài hài hòa nhưng không kém phần nổi bật ở mặt ca-lăng. “Cánh chim” đặc trưng của VinFast được tạo hình từ 2 dải crom sáng, chính giữa là logo VinFast trên nền đen bóng. Kết hợp các đường crom lại, ta có thể nhận ra chữ “VF” cách điện vừa mang lại nét thẩm mỹ, vừa mang ý nghĩa viết tắt của VinFast.


Thân xe được thiết kế thuôn dài, vuốt thấp về phía sau tạo cảm giác dài hơn và thể thao hơn.
Gương xe được sơn đồng màu, có tích hợp xi nhan và sấy gương tiện dụng khi trời mưa.
VinFast Fadil được trang bị bộ la-zăng hợp kim 5 chấu kép, đặc biệt từ phiên bản năng cao còn được phay 2 màu là tăng thêm sự cứng cáp và thể thao của xe.
Giá nóc vừa mang lại sự cứng cáp cho xe, dễ dàng chuyên chở thêm đồ.
Phần đuôi xe, với logo chữ V được đặt chính giữa và tên xe được đặt lệch bên trái được mạ crom nổi bật phía sau. Xe được trang bị can sau to bản, đèn phanh trên cao dạng LED và hai cụm đèn sau được bo góc tròn với bản đặc biệt sẽ có thêm đèn viền LED. Tùy từng phiên bản mà xe sẽ được trang bi thêm camera lùi và cảm biến va chạm phía sau.

Màu xe
VinFast Fadil được phân phối với 8 màu sơn: Trắng, bạc, xám, cam, đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt (Aurora Blue) và xanh lá (Deep Ocean).
Nội thất VinFast Fadil
Nội thất thất của VinFast Fadil với hai màu chủ đạo là đen/xám. Chất liệu chính trong cabin của xe là nhựa cứng. Từ phiên bản năng cao xe được trang bị thêm phím tích hợp trên vô lăng và vô lăng bọc da và màn hình trung tâm 7 inch có khả năng kết nối Apple Carplay và Android Auto, đặc biệt phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống điều hòa tự động.


Hàng ghế trước có ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế hành khách chỉnh cơ 4 hướng. Ghế ngồi phía trước có độ rộng vừa phải do bị giới hạn bởi kích thước thân xe. Hàng ghế sau sẽ có 3 vị trí tựa đầu cho thấy VinFast Fadil hướng tới nhu cầu chuyên chở đủ 5 người. Ngoài ra, phần lưng ghế sau có khả năng gập 60/40 để gia tăng thể tích cho khoang hành lý.
Vận hành và an toàn VinFast Fadil
VinFast Fadil sử dụng khối động cơ xăng 1.4L sản sinh công suất tối đa 98 hp tại 6200 rpm và mô-men xoắn cực đại 128 Nm tại 4.400 rpm, sức mạnh trên hoàn toàn vượt trội so với đối thủ cùng phân khúc chỉ dùng động cơ 1.0L hoặc 1.2L. Đi cùng với khối động cơ là hộp số CVT êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.


VinFast Fadil được trang bị hệ thống an toàn của VinFast Fadil vượt trội hơn các xe trong cùng phân khúc. Đây cũng là chiếc xe đã đạt chuẩn ASEAN NCAP 4 sao với các tiêu trí khắt khe về độ an toàn trên xe tại Đông Nam Á.
CHI TIẾT CÁC TRANG BỊ AN TOÀN TRÊN FADIL:
PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Chức năng chống lật ROM | Có | ||
Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Có |
Camera lùi (tích hợp cùng màn hình) | Không | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | ||
Cảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế | Có | ||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | ||
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 6 Túi khí | |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có | ||
Cảnh báo chống trộm | Không | Không | Có |
THÔNG SỐ / PHIÊN BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
Kích thước
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3676x1632x1530 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2385 | ||
Tự trọng/ tải trọng (kg) | 993/386 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ và vận hành
Động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 98/6200 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 128/4400 | ||
Hộp số | Vô cấp, CVT | ||
Dẫn động | Cầu trước | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 32 | ||
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ốc tan 92 hoặc cao hơn | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,11 lít/100km ngoài đô thị 5,85 lít/100km đường hỗn hợp 7,11 lít/100km trong đô thị |
||
Tốc độ tối đa (km/h) | 179 | ||
Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, dầm xoắn | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Trang bị ngoại thất
Đèn pha chiếu xa & chiếu gần | Halogen | ||
Điều chỉnh góc chiếu sáng | Chỉnh cơ | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | Halogen | LED |
Đèn sương mù trước | Có | ||
Đèn hậu | Halogen | Halogen | LED |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy gương | ||
Trụ B sơn màu đen sang trọng | Không | Có | Có |
Kính cửa số chỉnh điện | Lên/ Xuống 1 chạm cửa lái | ||
Kích thước lốp | 185/55R15 | ||
La-zăng | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, 2 màu | Hợp kim nhôm, 2 màu |
Lốp dự phòng | Có | ||
Màu xe | Tùy chọn trong 8 màu: Trắng, cam, xanh, xám, đỏ, bạc, xanh Aurora Blue, xanh Deep Ocean |
Tính năng giải trí
Màn hình đa thông tin | Không | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động có cảm biến độ ẩm |
Hệ thống âm thanh | AM,FM,MP3, 6 loa | ||
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng | 2 cổng |
Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay | Có |
Trang bị nội thất
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | ||
Màu nội thất | Màu đen/xám | ||
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | ||
Điều chỉnh ghế hàng ghế trước | Chỉnh cơ 6 hướng ghế lái + Chỉnh cơ 4 hướng ghế hành khách | ||
Hàng ghế sau | Gập 60/40 | ||
Vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Chỉnh cơ 2 hướng, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay |
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | Bên lái & hành khách | Bên lái & hành khách |
Đèn trần trước/sau | Có | ||
Thảm lót sàn | Có |
Hệ thống an toàn Fadil vượt tầm phân khúc
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Chức năng chống lật ROM | Có | ||
Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Không | Không | Có |
Camera lùi (tích hợp cùng màn hình) | Không | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | ||
Cảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế | Có | ||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | ||
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 6 Túi khí | |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có | ||
Cảnh báo chống trộm | Không | Không | Có |
Giá xe VinFast từ 425 triệu đến 499 triệu tùy theo từng phiên bản. Tại thời điểm hiện tại, xe đang được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với giá hấp dẫn, cụ thể như sau:
Bảng giá xe Vinfast Fadil tháng 5 năm 2021 | |||||
Phiên bản | Giá bán lẻ niêm yết |
Giá ưu đãi | |||
Bảo lãnh lãi suất vượt trội | Trả thẳng 100% giá trị xe | Trả góp “VinFast thấu hiểu – Trả trước tối thiểu” | |||
Giá xuất hóa đơn và làm hợp đồng | Khách hàng thanh toán đối ứng | ||||
VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn | 425.000.000 | 425.000.000 | 382.500.000 | 425.000.000 | 56.000.000 |
VinFast Fadil bản Nâng cao | 459.000.000 | 459.000.000 | 413.100.000 | 459.000.000 | 61.200.000 |
VinFast Fadil bản Cao Cấp | 499.000.000 | 499.000.000 | 449.100.000 | 499.000.000 | 66.200.000 |
Bảng giá tham khảo giá xe VinFast Fadil lăn bánh
(Lưu ý: bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, chi tiết vui lòng liên hệ hotline)
Bảng giá lăn bánh trả thẳng xe VinFast Fadil tháng 05/2021 | |||||||
Phiên bản | Giá xe trả thẳng | Thuế trước bạ | Phí biển số | Phí đăng kiểm | Phí bảo trì đường bộ | BH TNDS | Tổng chi phí |
VinFast Fadil bản Tiêu chuẩn | 382,500,000 | 41,490,000 | 1,000,000 | 340,000 | 1,560,000 | 480,700 | 427,370,700 |
VinFast Fadil bản Nâng cao | 413,100,000 | 41,490,000 | 1,000,000 | 340,000 | 1,560,000 | 480,700 | 457,970,700 |
VinFast Fadil bản Cao cấp | 449,100,000 | 41,490,000 | 1,000,000 | 340,000 | 1,560,000 | 480,700 | 493,970,700 |
Trả góp
Tùy theo nhu cầu và tài chính mà khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả góp phù hợp nhất, để biết rõ thông tìn về từng gói trả góp và có lựa chọn góp phù hợp nhất, quý khách vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết nhất: 0915 286 128
Ngoài ra, khách hàng mua VinFast sẽ tiếp tục được nhận những ưu đãi đặc quyền như:
Bảo hành xe Fadil: 3 năm hoặc 100.000km (tùy điều kiện nào đến trước).
Miễn phí gửi xe 6h/lần tại Vinhomes/ Vincom.
Áp dụng đồng thời Chương trình “Voucher Vinhomes – Đẳng cấp Tinh hoa”: 70 triệu đồng cho xe Fadil.
Áp dụng đồng thời Chính sách “Đổi cũ lấy mới – Lên đời xe sang”: 10 triệu đồng khi mua xe Fadil.